Arizona / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 398 Arizona zip codes ranked 1 through 393 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Arizona. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Arizona (no matter how small), we include that zip code both in the Arizona list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Arizona?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Arizona. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 85142 | 77,101 |
2 | 85364 | 73,674 |
3 | 85032 | 73,212 |
4 | 85204 | 69,792 |
5 | 85225 | 69,790 |
6 | 85281 | 69,197 |
7 | 85301 | 69,181 |
8 | 85308 | 65,799 |
9 | 85041 | 64,657 |
10 | 85033 | 64,388 |
11 | 85326 | 63,438 |
12 | 85008 | 62,995 |
13 | 85122 | 60,061 |
14 | 85383 | 58,375 |
15 | 85706 | 57,712 |
16 | 85035 | 57,599 |
17 | 85705 | 57,449 |
18 | 85345 | 57,095 |
19 | 85282 | 56,435 |
20 | 85201 | 55,159 |
21 | 85037 | 55,083 |
22 | 85009 | 54,000 |
23 | 85365 | 53,355 |
24 | 85710 | 53,002 |
25 | 85022 | 52,146 |
26 | 85207 | 51,867 |
27 | 85283 | 51,800 |
28 | 85338 | 51,691 |
29 | 85140 | 51,520 |
30 | 85339 | 49,398 |
31 | 85042 | 49,374 |
32 | 85374 | 49,284 |
33 | 85234 | 49,266 |
34 | 85295 | 48,814 |
35 | 85746 | 48,383 |
36 | 85719 | 48,196 |
37 | 85029 | 47,541 |
38 | 85254 | 47,518 |
39 | 85713 | 47,477 |
40 | 85379 | 47,061 |
41 | 85296 | 46,934 |
42 | 85051 | 46,041 |
43 | 85286 | 45,444 |
44 | 86001 | 45,396 |
45 | 85323 | 45,361 |
46 | 85224 | 45,154 |
47 | 85205 | 44,079 |
48 | 85015 | 44,010 |
49 | 85756 | 43,677 |
50 | 85086 | 43,447 |
51 | 85017 | 43,396 |
52 | 85255 | 43,246 |
53 | 85044 | 43,187 |
54 | 85353 | 42,230 |
55 | 85021 | 42,114 |
56 | 85251 | 41,592 |
57 | 85302 | 41,547 |
58 | 85210 | 41,359 |
59 | 85143 | 41,329 |
60 TIE | 85711 and 85138 | 41,266 |
61 | 85260 | 41,192 |
62 | 85249 | 40,711 |
63 | 85212 | 40,326 |
64 | 85209 | 40,294 |
65 | 85132 | 40,171 |
66 | 85203 | 40,112 |
67 | 85202 | 40,037 |
68 | 85226 | 39,614 |
69 | 85027 | 39,488 |
70 | 85340 | 39,394 |
71 | 86314 | 39,335 |
72 | 85745 | 39,211 |
73 | 85018 | 38,891 |
74 | 85382 | 38,815 |
75 | 85392 | 38,795 |
76 | 85730 | 38,755 |
77 | 85208 | 38,474 |
78 | 85213 | 38,412 |
79 | 85043 | 37,779 |
80 | 85048 | 36,867 |
81 | 85206 | 36,506 |
82 | 85031 | 36,409 |
83 | 85248 | 36,396 |
84 | 85233 | 36,229 |
85 | 85020 | 35,742 |
86 | 86004 | 35,703 |
87 | 85335 | 35,702 |
88 | 85016 | 35,627 |
89 | 85303 | 35,403 |
90 | 85040 | 35,399 |
91 | 85023 | 35,196 |
92 | 85704 | 34,413 |
93 | 85741 | 34,079 |
94 | 86442 | 33,686 |
95 | 85257 | 33,594 |
96 | 85388 | 33,455 |
97 | 85635 | 33,427 |
98 | 85298 | 32,742 |
99 | 85297 | 32,706 |
100 | 85712 | 32,494 |
101 | 85331 | 31,947 |
102 | 85050 | 31,864 |
103 | 85053 | 31,381 |
104 | 85349 | 31,340 |
105 | 85120 | 31,042 |
106 | 85716 | 30,850 |
107 | 85743 | 30,443 |
108 | 85019 | 30,369 |
109 | 85375 | 30,285 |
110 | 85395 | 30,013 |
111 | 85304 | 29,801 |
112 | 86409 | 29,045 |
113 | 85641 | 28,966 |
114 | 85351 | 28,824 |
115 | 85742 | 28,812 |
116 | 85014 | 27,888 |
117 | 85258 | 27,133 |
118 | 86401 | 27,059 |
119 | 85024 | 26,724 |
120 | 85006 | 26,682 |
121 | 85718 | 26,364 |
122 | 85119 | 26,216 |
123 | 85747 | 26,113 |
124 | 85268 | 25,368 |
125 | 86326 | 25,300 |
126 | 85396 | 25,272 |
127 | 85629 | 25,097 |
128 | 85381 | 25,050 |
129 | 85614 | 24,890 |
130 | 85750 | 24,814 |
131 | 85085 | 24,608 |
132 | 85259 | 24,119 |
133 | 85350 | 24,044 |
134 | 85306 | 23,923 |
135 | 86301 | 23,882 |
136 | 86406 | 23,069 |
137 | 85737 | 22,398 |
138 | 85367 | 22,067 |
139 | 85621 | 21,988 |
140 | 85541 | 21,809 |
141 | 85653 | 21,629 |
142 | 85013 | 20,912 |
143 | 85284 | 20,782 |
144 | 85373 | 20,738 |
145 | 85310 | 20,492 |
146 | 85131 | 20,455 |
147 | 85546 | 20,383 |
148 | 85083 | 20,343 |
149 | 85757 | 20,100 |
150 | 85648 | 20,064 |
151 | 85748 | 19,646 |
152 | 85715 | 19,532 |
153 | 86403 | 19,123 |
154 | 85028 | 19,120 |
155 | 85749 | 19,055 |
156 | 86305 | 19,022 |
157 | 85739 | 18,952 |
158 | 85253 | 18,873 |
159 | 85901 | 18,416 |
160 | 86303 | 17,955 |
161 | 85250 | 17,860 |
162 | 85139 | 17,708 |
163 | 85128 | 17,427 |
164 | 85607 | 17,415 |
165 | 85755 | 17,100 |
166 | 86323 | 17,032 |
167 | 86404 | 16,451 |
168 | 85215 | 16,255 |
169 | 85650 | 15,799 |
170 | 86047 | 15,403 |
171 | 86426 | 15,326 |
172 | 85007 | 14,820 |
173 | 85305 | 14,452 |
174 | 85714 | 14,449 |
175 | 85266 | 13,596 |
176 | 85501 | 13,073 |
177 | 85118 | 12,888 |
178 | 85355 | 12,756 |
179 | 85262 | 12,675 |
180 | 86045 | 12,149 |
181 | 85307 | 12,118 |
182 | 86413 | 12,033 |
183 | 86322 | 11,868 |
184 | 86336 | 11,621 |
185 | 85941 | 11,320 |
186 | 85387 | 11,141 |
187 | 86011 | 10,836 |
188 | 85658 | 10,797 |
189 | 85344 | 10,608 |
190 | 86040 | 10,599 |
191 | 86327 | 10,593 |
192 | 86503 | 10,578 |
193 | 85123 | 10,484 |
194 | 85735 | 10,457 |
195 | 85390 | 9,443 |
196 | 85615 | 9,133 |
197 | 85602 | 9,007 |
198 | 85054 | 8,836 |
199 | 85643 | 8,771 |
200 | 85937 | 8,734 |
201 | 85003 | 8,465 |
202 | 86429 | 8,415 |
203 | 85194 | 8,283 |
204 | 85004 | 8,223 |
205 | 85087 | 8,124 |
206 | 86033 | 8,080 |
207 | 86315 | 8,001 |
208 | 86333 | 7,960 |
209 | 86505 | 7,920 |
210 | 86440 | 7,773 |
211 | 85354 | 7,673 |
212 | 85012 | 7,595 |
213 | 86504 | 7,296 |
214 | 85929 | 7,173 |
215 | 85603 | 7,137 |
216 | 85361 | 7,082 |
217 | 85363 | 6,837 |
218 | 85045 | 6,737 |
219 | 85552 | 6,653 |
220 | 85634 | 6,578 |
221 | 86351 | 6,494 |
222 | 85256 | 6,329 |
223 | 86046 | 6,053 |
224 | 86021 | 5,959 |
225 | 85193 | 5,946 |
226 | 85622 | 5,785 |
227 | 86325 | 5,608 |
228 | 86025 | 5,607 |
229 | 85613 | 5,563 |
230 | 85623 | 5,526 |
231 | 85550 | 5,525 |
232 | 85616 | 5,483 |
233 | 85034 | 5,438 |
234 | 85701 | 5,279 |
235 | 85925 | 5,049 |
236 | 85935 | 5,021 |
237 | 85356 | 5,009 |
238 | 86335 | 4,868 |
239 | 86334 | 4,778 |
240 | 85736 | 4,404 |
241 | 85939 | 4,380 |
242 | 86324 | 4,367 |
243 | 85936 | 4,283 |
244 | 85346 | 4,275 |
245 | 85147 | 4,188 |
246 | 85539 | 4,146 |
247 | 86510 | 4,126 |
248 | 85543 | 4,058 |
249 | 85708 | 4,009 |
250 | 86511 | 3,988 |
251 | 85145 | 3,893 |
252 | 86432 | 3,815 |
253 | 85321 | 3,768 |
254 | 85631 | 3,750 |
255 | 86515 | 3,660 |
256 | 85377 | 3,589 |
257 | 85542 | 3,538 |
258 | 85608 | 3,421 |
259 | 85533 | 3,412 |
260 | 86514 | 3,384 |
261 | 86044 | 3,301 |
262 | 85540 | 3,294 |
263 | 85173 | 3,155 |
264 | 85263 | 3,040 |
265 | 86043 | 3,036 |
266 | 86512 | 2,867 |
267 | 86053 | 2,865 |
268 | 85348 | 2,836 |
269 | 85544 | 2,800 |
270 | 85137 | 2,772 |
271 | 85534 | 2,708 |
272 | 85324 | 2,685 |
273 | 85337 | 2,676 |
274 | 85192 | 2,669 |
275 | 85933 | 2,548 |
276 | 86321 | 2,509 |
277 | 85924 | 2,502 |
278 | 86320 | 2,437 |
279 | 86507 | 2,429 |
280 | 86042 | 2,419 |
281 | 85938 | 2,391 |
282 | 86556 | 2,358 |
283 | 86023 | 2,316 |
284 | 86332 | 2,191 |
285 | 86441 | 2,066 |
286 | 86032 | 2,034 |
287 | 85645 | 2,028 |
288 | 86035 | 1,980 |
289 | 85625 | 1,975 |
290 | 85332 | 1,960 |
291 | 85630 | 1,889 |
292 | 86022 | 1,885 |
293 | 86020 | 1,884 |
294 | 85911 | 1,864 |
295 | 85553 | 1,850 |
296 | 86034 | 1,842 |
297 | 85618 | 1,796 |
298 | 85342 | 1,795 |
299 | 85121 | 1,782 |
300 | 86434 | 1,764 |
301 | 86031 | 1,749 |
302 | 86030 | 1,734 |
303 | 85638 | 1,688 |
304 | 86538 | 1,649 |
305 | 86520 | 1,556 |
306 | 86337 | 1,523 |
307 | 86444 | 1,520 |
308 | 85264 | 1,511 |
309 | 85530 | 1,508 |
310 | 85172 | 1,497 |
311 | 86535 | 1,459 |
312 | 86544 | 1,452 |
313 | 85930 | 1,444 |
314 | 86054 | 1,422 |
315 | 86329 | 1,416 |
316 | 85940 | 1,341 |
317 | 85624 | 1,334 |
318 | 86039 | 1,296 |
319 | 86436 | 1,282 |
320 | 85325 | 1,281 |
321 | 86506 | 1,273 |
322 | 86545 | 1,264 |
323 | 85928 | 1,258 |
324 | 85617 | 1,254 |
325 | 85611 | 1,246 |
326 | 86547 | 1,242 |
327 | 85646 | 1,210 |
328 | 85627 | 1,183 |
329 | 85637 | 1,129 |
330 | 86540 | 1,084 |
331 | 85334 | 1,005 |
332 | 85606 | 1,002 |
333 | 85620 | 985 |
334 | 86502 | 980 |
335 | 85320 | 956 |
336 | 86024 | 908 |
337 | 85336 | 873 |
338 | 85610 | 854 |
339 | 85309 | 836 |
340 | 85626 | 817 |
341 | 86438 | 794 |
342 | 85632 | 757 |
343 | 86017 | 755 |
344 | 85707 | 717 |
345 | 85601 | 692 |
346 | 85926 | 684 |
347 | 85362 | 667 |
348 | 85605 | 666 |
349 | 85932 | 664 |
350 | 86018 | 619 |
351 TIE | 85545 and 85333 | 607 |
352 | 86508 | 599 |
353 | 85322 | 579 |
354 | 85923 | 568 |
355 | 85551 | 555 |
356 | 85920 | 554 |
357 | 86036 | 537 |
358 | 85141 | 534 |
359 | 85347 | 498 |
360 | 85352 | 495 |
361 | 85554 | 456 |
362 | 85536 | 445 |
363 | 85135 | 444 |
364 | 85357 | 434 |
365 | 86431 | 419 |
366 | 86331 | 416 |
367 | 86338 | 408 |
368 | 85934 | 405 |
369 | 85609 | 401 |
370 | 85531 | 366 |
371 | 86015 | 364 |
372 | 85912 | 344 |
373 | 86313 | 322 |
374 | 86052 | 316 |
375 | 85371 | 310 |
376 | 85328 | 286 |
377 | 86445 | 210 |
378 | 85931 | 197 |
379 | 86411 | 181 |
380 | 85640 | 140 |
381 TIE | 85927 and 86437 | 129 |
382 | 85360 | 99 |
383 | 86029 | 93 |
384 | 85343 | 87 |
385 | 86343 | 83 |
386 | 86028 | 67 |
387 | 86038 | 55 |
388 TIE | 85341 and 85922 | 51 |
389 | 86433 | 43 |
390 | 85619 | 35 |
391 | 85633 | 34 |
392 | 86016 | 33 |
393 TIE | 85942 and 86003 | 21 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |